Teleskop Kiti Montaj Kılavuzu
From :ATM Türk: Amatör Teleskop Yapımı
(Difference between revisions)
Revision as of 10:49, 20 April 2009 Curiosis (Tartışma | contribs) ← Previous diff |
Current revision Curiosis (Tartışma | contribs) İçindekiler |
||
Line 1: | Line 1: | ||
- | Giriş | + | ===İçindekiler=== |
- | + | *[[Giriş]] | |
- | Bu kit içerisinde amatör gökbilim çalışmalarında kullanılmak üzere tasarlanmış 6” çapında parabolik bir aynası olan Dobsonian kundak türünde tasarlanmış bir teleskop vardır. Teleskobun aynasının odak oranı f/7 olacak şekilde boyutlandırılmış optik tüpü üzerinde, farklı gözmercekleri ile kullanılmasını sağlayan bir odaklayıcı ile teleskobu bakarak yönlendirmenizi sağlayacak bir bulucu da (Rigel QuikFinder) yer almaktadır. | + | *[[Parça listesi]] |
- | + | *[[3 boyutlu model ve ilgili dosyalar]] | |
- | Teleskobun hareketli hedefleri takip edebilmek için bir motoru olmadığından dolayı, bu işi de sizin yapmanız gerekmektedir. Bunun için teleskobu aynı anda hem başucu (Azimuth) hem de yükseklik (Altitude) eksenlerinde hareket ettirmelisiniz. Kullandığınız göz merceğinin odak uzaklığına ve izleyeceğiniz gökcisminin Kutup Yıldızı’na göre konumuna bağlı olarak, cisimler göz merceğinin görüş alanından farklı hızlarda geçeceklerdir. Yüksek büyütmelerde teleskobun bakış doğrultusunu el ile sık sık değiştirmek zorunda kalmaksızın sürekli olarak gök cisimlerini takip etmek için bu teleskobun özel olarak tasarlanmış bir ekvatoryal platform ile birlikte kullanmanızı öneririz. Böellikle gökcisilerini bir kez bulduktan sonra teleskobunuz uzun süreler boyunca bu görüntüyü görüş alanınızın orta noktasında tutacaktır. | + | *[[Kontrplak parçaların hazırlanması]] |
- | + | *[[Bağlama elemanları (vida, somun, pul, ..) ve montaj için gereken aletler]] | |
- | Teleskop kitinizle birlikte 2 adet de genel amaçlı ve yüksek kaliteli 1.25” çapında Super Plössl gözmerceği elinize geçecektir. Gözemerceklerini toz, kir ve nemden korumak, şu anda sahip oldukları optik performanslarını uzun süreler gösterebilmeleri için önemlidir. Teleskobunuzun sahip olacağı büyütme, aynanızn odak uzaklığının, göz merceklerinizin odak uzaklığına bölünmesi ile bulunacağından, eğer daha yüksek ya da düşük büyütmelerde gözlem yapmak istiytorsanız, 25 mm ve 9 mm dışında odak uzaklığına sahip mercekler satın almanızı öneririz. Ya da 2X bir Barlow merceği satın alabilir ve bu durumda mevcut merceklerinizin göz ferahlığını kaybetmeksizin, 12.5 m ve 4.5 mm odak uzaklıklarına sahip iki mercek daha kazanmış olabilirsiniz. Mevcut 25 ve 9 mm odak uzaklıklarındaki gözmercekleri ile teleskobunuz sırasıyla görüntüleri 42 ve 119 kat büyütecektir. (Aynanın odak uzaklığı olan 1071 mm nin sırasıyla 25 ve 9’a bölünmesi ile bulunur) Bu büyütme miktarları genel amaçlı kullanım gözetilerek seçilmiş ortalama değerlerdir ve tüm gereksinimlerinizi karşılamayabilir. Geniş alanların istendiği derin-uzay ya da yüksek büyütmelerin gerekebileceği gezegen ya da Ay gözlemleri için farklı gözmercekleri satın almanız gerekecektir. | + | *[[Kundak Montajı]] |
- | + | *[[Yükseklik Çemberlerinin Montajı]] | |
- | + | *[[Optik Tüp Komplesi (OTA) montajı]] | |
- | Teleskobunuzdan uzun süreler ilk günkü performansı ile faydalanabilmeniz için göz önünde bulundurmanız gereken önemli noktalar şunlardır; | + | *[[Optik Hizalama]] |
- | + | *[[Teleskop dengesi ve yumuşak hareket]] | |
- | Optik yüzeylere elinizle dokunmayınız. Bunları, toz, kir, nem ve darbelerden korumalısınız. | + | *[[Isıl Denge]] |
- | - Optik hizalama konusuna özen gösteriniz. Opitk hizalaması bozuk bir teleskop ile gözlem yaptığınız durumlarda, aynanızın performasının son derece azalacağını unutmayınız. | + | *[[Bitmiş teleskop için kontrol listesi]] |
- | - Gün ışığında teleskobunuzu kullanırken, uyarı etiketinde yazılanları dikkate alınız. Teleskobunuzu KESİNLİKLE Güneş’e yönlendirmeyiniz! | + | <br> |
- | - Başucu ve yükseklik yataklarındaki hareketin yumuşaklığını ve düzgünlüğünü korumak için bu yataklardaki Teflon ve laminat yüzeylerin temizliğine özen gösteriniz. | + | <br> |
- | - Teleskobu dış ortamda uzun süreler için bırakacağınız zamanlarda üzerini uygun büyüklükte bir örtü ile örtünüz. | + | |
- | - Gözlem öncesinde teleskop aynanızın gün içindeki aşırı ısı enerjisi depolayarak, gece bu ısı enerjisini çevre sıcaklığından sürekli yüksek kalacak şekilde yavaş yavaş salacağını ve bunun da görüntü kalitesini bozacağını unutmayınız. | + | |
- | - Bunun tam tersi durumda, aynalarınızın sıcaklığı çevreden daha düşük oldursa, bu sefer de buğulanma sorunu ile karşı karşıya gelirsiniz. | + | |
- | - Teleskop aynanızı her 3 - 4 yılda bir yeniden kaplatabilirsiniz. Böylelikle üzerindeki Aluminyum kaplamada oksitlenme sonucu meydana gelecek yansıtıcılık kayıpları en aza inecektir. | + | |
- | - Teleskobunuzun optik tüpü, taşıyıcı halkaları arasında 360 derece serbest şekilde dönebilecek şekilde tasarlanmıştır. Tüpü istediğiniz şekilde döndürerek, gözmerceğini sizin için en rahat konua getiriniz. Bunu yaparken teleskobunuzun dengesini de merkez noktasına göre ayarlayarak, en uygun duruma getirebilirsiniz. | + | |
- | - Teleskobunuzu bir yerden başka bir yere taşırken, optik tüp komplesi ile kundağı ayırarak taşımanızı öneririz. Böylelikle, tüpün kundak üzerinde yanlışlıkla kayarak yere düşme tehlikesinden de kaçınmış olacaksınız. | + | |
- | - Gözlem sırasında her iki gözünüzü de açık tutma alışkanlığını edininiz. Aynı zamanda, göz merceğinin yüksekliğine göre uygun yükseklikte bir sandalye ya da tabureye oturursanız, uzun süreler boyunca yorulmaksızın gözlem yapabilirsiniz. | + | |
- | + | ||
- | Parça listesi | + | |
- | Çizim ve fotograflar | + |
Current revision
[Düzenle]
İçindekiler
- Giriş
- Parça listesi
- 3 boyutlu model ve ilgili dosyalar
- Kontrplak parçaların hazırlanması
- Bağlama elemanları (vida, somun, pul, ..) ve montaj için gereken aletler
- Kundak Montajı
- Yükseklik Çemberlerinin Montajı
- Optik Tüp Komplesi (OTA) montajı
- Optik Hizalama
- Teleskop dengesi ve yumuşak hareket
- Isıl Denge
- Bitmiş teleskop için kontrol listesi