Aynali
From :ATM Türk: Amatör Teleskop Yapımı
Revision as of 12:30, 7 February 2008 Ccalis (Tartışma | contribs) ← Previous diff |
Revision as of 12:35, 7 February 2008 Ccalis (Tartışma | contribs) Next diff → |
||
Line 1: | Line 1: | ||
- | Newton Tipi Teleskop | + | ''Newton Tipi Teleskop'' |
- | 1. Giriş | + | ''1. Giriş'' |
Newton tipi , amatör astronomlar için en kolay ve muhtemelen en popüler teleskop tipidir. Genellikle, şüphesiz, çoğu ev yapımı (home-built) amatör aygıtlardır (instrument). Aslında, Newton tipi teleskop performansları ölçülmüş diğer teleskoplara göre de facto standardındadır. | Newton tipi , amatör astronomlar için en kolay ve muhtemelen en popüler teleskop tipidir. Genellikle, şüphesiz, çoğu ev yapımı (home-built) amatör aygıtlardır (instrument). Aslında, Newton tipi teleskop performansları ölçülmüş diğer teleskoplara göre de facto standardındadır. | ||
- | Newton optik sistem, parabolik ikincil ayna ve bu ikincil aynanın yönlendirdiği konik ışık demetinin içinde kalan düz ikincil aynadan oluşmaktadır. | + | Newton optik sistem, parabolik ikincil ayna ve bu ikincil aynanın yönlendirdiği konik ışık demetinin içinde kalan düz ikincil aynadan oluşmaktadır. |
- | resim1 | + | [[Resim:Tele1.jpg|frame|none|Newton Tipi Teleskobun Optik Düzeni]] |
Bu aygıtın karakteristiği nedir? | Bu aygıtın karakteristiği nedir? | ||
Line 18: | Line 18: | ||
- | 2. Küresel Ayna | + | ''2. Küresel Ayna'' |
- | 3. Parabolik Ayna | + | ''3. Parabolik Ayna'' |
- | 4. İkincil Aynanın Büyüklüğü | + | ''4. İkincil Aynanın Büyüklüğü'' |
- | Telescope Optics Evaluation and Design | + | ''Telescope Optics Evaluation and Design |
Harrie Rutten - Martin van Venroij | Harrie Rutten - Martin van Venroij | ||
- | Sayfa 43-48 | + | Sayfa 43-48'' |
- | [[Resim:Example.jpg]]Aynali teleskoplar hakkinda ayrintili bilgi edinmek icin (Ingilizce) asagidaki [http://en.wikipedia.org/ Wikipedia] sayfalarini ziyaret edebilirsiniz: | + | Aynali teleskoplar hakkinda ayrintili bilgi edinmek icin (Ingilizce) asagidaki [http://en.wikipedia.org/ Wikipedia] sayfalarini ziyaret edebilirsiniz: |
http://en.wikipedia.org/wiki/Newtonian_telescope | http://en.wikipedia.org/wiki/Newtonian_telescope | ||
http://en.wikipedia.org/wiki/Reflecting_telescope | http://en.wikipedia.org/wiki/Reflecting_telescope |
Revision as of 12:35, 7 February 2008
Newton Tipi Teleskop
1. Giriş
Newton tipi , amatör astronomlar için en kolay ve muhtemelen en popüler teleskop tipidir. Genellikle, şüphesiz, çoğu ev yapımı (home-built) amatör aygıtlardır (instrument). Aslında, Newton tipi teleskop performansları ölçülmüş diğer teleskoplara göre de facto standardındadır.
Newton optik sistem, parabolik ikincil ayna ve bu ikincil aynanın yönlendirdiği konik ışık demetinin içinde kalan düz ikincil aynadan oluşmaktadır.
Bu aygıtın karakteristiği nedir?
Odak oranı genellikle f/4 ve f/12 arasında değişir. Hızlı büyütme, optik eksenin dışında komayı (coma) artıracağından f/4 kullanışlı en düşük limittir; f/12 de ise aygıtın uzunluğu çok fazla olacağından en üst limittir. Gökyüzü fotoğrafçılığı ve derin uzay gözlemi için esas şey olan hızlılık (f/4 - f/6 aralığı) uygun iken ay ve gezegen gözlemleri için esas olan şey yavaşlık (f/7 - f/12 aralığı) düşünülmüştür.
Birincil aynanın merkezi diagonal ayna (ikincil ayna) tarafından engellenir. Bu eleman, odak düzleminde gereken bölgeyi aydınlatabilecek kadar büyük olmalıdır, bununla birlikte gerekenden daha da büyük olmamalıdır çünkü bu, sistemin optik performasını azaltır. Newton tip teleskop görsel kullanım için yapılır, çapın 10mm lik alanının tamamıyla aydınlatılması kafidir, bir astrocamera olarak kullanıldığı zaman genellikle geniş bir diagonal gerekir.
Nispeten küçük ve yavaş Newton tipi birincil aynasının parabolik olmasına gerek yoktur. Her ne kadar bugün bir çok Newton tipi parabolik ayna kullanılarak yapılsa da, biz Newton tipinin karakteristik incelemesine küresel ayna ile başlayacağız. Çünkü küresel ayna yapmak oldukça kolaydır, bu tüm teleskopların en kolayı amatörlerin ilk tercihidir.
2. Küresel Ayna
3. Parabolik Ayna
4. İkincil Aynanın Büyüklüğü
Telescope Optics Evaluation and Design Harrie Rutten - Martin van Venroij Sayfa 43-48
Aynali teleskoplar hakkinda ayrintili bilgi edinmek icin (Ingilizce) asagidaki Wikipedia sayfalarini ziyaret edebilirsiniz: