Ideal Büyültme Oranı
From :ATM Türk: Amatör Teleskop Yapımı
(Difference between revisions)
Revision as of 21:38, 11 January 2008 Himenali (Tartışma | contribs) ← Previous diff |
Revision as of 22:12, 11 January 2008 Himenali (Tartışma | contribs) Next diff → |
||
Line 1: | Line 1: | ||
- | |||
Bir teleskopla elde edilecek azami yapilacak buyultme, o teleskobun ayna/objektif capinin mm cinsinden 2 / 2.5 kati, inc cinsinden 50 katiyla sinirlidir. | Bir teleskopla elde edilecek azami yapilacak buyultme, o teleskobun ayna/objektif capinin mm cinsinden 2 / 2.5 kati, inc cinsinden 50 katiyla sinirlidir. | ||
Line 7: | Line 6: | ||
+ | |||
+ | Daha fazla bilgi icin:<br> | ||
+ | http://www.skyandtelescope.com/equipment/basics/3077091.html | ||
Revision as of 22:12, 11 January 2008
Bir teleskopla elde edilecek azami yapilacak buyultme, o teleskobun ayna/objektif capinin mm cinsinden 2 / 2.5 kati, inc cinsinden 50 katiyla sinirlidir.
Azami buyultme sinirina yaklastikca goruntu bulaniklasir ve ayrintilar belirginligini kaybetmeye baslar. Gereginden fazla buyultme yapmak, sadece atmosferdeki hava katmanlari hareketlerini buyultmeye yarar ve gozlemi olumsuz etkiler.
Teleskopta buyultmede en onemli etkenlerden bir de atmosfer katmanlarindaki hareketlerdir (seeing).
Daha fazla bilgi icin:
http://www.skyandtelescope.com/equipment/basics/3077091.html
**** devam edecek ****