3 boyutlu model ve ilgili dosyalar
From :ATM Türk: Amatör Teleskop Yapımı
(Difference between revisions)
Revision as of 07:33, 30 June 2009 Curiosis (Tartışma | contribs) ← Previous diff |
Revision as of 07:41, 30 June 2009 Curiosis (Tartışma | contribs) Next diff → |
||
Line 1: | Line 1: | ||
[http://www.rhino3d.com/ Rhino3D 4.0] uygulamasında açabileceğiniz dosyaya [http://atm.euro-host.org/kesim_plani.3dm buradan] ulaşabilirsiniz. Başka bir modelleme ya da bilgisayar destekli tasarım uygulaması kullananlar [http://atm.euro-host.org/kesim_plani.zip buradan] DXF olarak kaydedilmiş ve WinZip ile sıkıştırılmış dosyaya da erişebilirler.<br> | [http://www.rhino3d.com/ Rhino3D 4.0] uygulamasında açabileceğiniz dosyaya [http://atm.euro-host.org/kesim_plani.3dm buradan] ulaşabilirsiniz. Başka bir modelleme ya da bilgisayar destekli tasarım uygulaması kullananlar [http://atm.euro-host.org/kesim_plani.zip buradan] DXF olarak kaydedilmiş ve WinZip ile sıkıştırılmış dosyaya da erişebilirler.<br> | ||
<br> | <br> | ||
- | Ayrıca teleskobun 3 boyutlu modeline ait [http://atm.euro-host.org/model.3dm Rhino3d] ya da [http://atm.euro-host.org/model_3d.zip AutoCAD DWG] dosylara ilgili bağlantıları tıklayarak erişebilirsiniz. | + | Ayrıca teleskobun 3 boyutlu modeline ait [http://atm.euro-host.org/model.3dm Rhino formatındaki] ya da [http://atm.euro-host.org/model_3d.zip sıkıştırılmış AutoCAD DWG] dosyalarına, ilgili bağlantıları tıklayarak erişebilirsiniz. |
<br> | <br> | ||
Revision as of 07:41, 30 June 2009
Rhino3D 4.0 uygulamasında açabileceğiniz dosyaya buradan ulaşabilirsiniz. Başka bir modelleme ya da bilgisayar destekli tasarım uygulaması kullananlar buradan DXF olarak kaydedilmiş ve WinZip ile sıkıştırılmış dosyaya da erişebilirler.
Ayrıca teleskobun 3 boyutlu modeline ait Rhino formatındaki ya da sıkıştırılmış AutoCAD DWG dosyalarına, ilgili bağlantıları tıklayarak erişebilirsiniz.
Rhino3D ortamındaki çizimde kolaylık olması açısından çizim içerisindeki nesneler dokuz farklı tabakaya yerleştirilmiştir. Böylelikle sadece delikleri, derzleri ya da iç veya dış parçaların kesimini ayrı ayrı görmek, CNC kodunu bu sıra ile üretmek mümkün olmaktadır.