Üyelerimizin Tamamladıkları Teleskoplar
From :ATM Türk: Amatör Teleskop Yapımı
(Difference between revisions)
Revision as of 02:21, 15 July 2008 Himenali (Tartışma | contribs) ← Previous diff |
Current revision Himenali (Tartışma | contribs) |
||
Line 1: | Line 1: | ||
- | Aşağıdaki bağlantılar [http://tech.groups.yahoo.com/group/ATM_Turk/ ATM Türk ileti listesi] üyeliği gerektirmektedir. | + | Aşağıdaki bağlantılar [http://tech.groups.yahoo.com/group/ATM_Turk/ ATM Türk ileti listesi] üyeliği gerektirmektedir: |
+ | |||
+ | |||
:* [http://tech.ph.groups.yahoo.com/group/ATM_Turk/photos/browse/710b Basar Titiz'in yaptığı 'Trackball' tasarımlı 8 inç çaplı Newton türü teleskop] | :* [http://tech.ph.groups.yahoo.com/group/ATM_Turk/photos/browse/710b Basar Titiz'in yaptığı 'Trackball' tasarımlı 8 inç çaplı Newton türü teleskop] | ||
[[Resim:BTitiz1.jpg|thumbnail|left|Resim 1]] [[Resim:BTitiz2.jpg|thumbnail|left|Resim 2]] [[Resim:BTitiz3.jpg|thumbnail|left|Resim 3]] | [[Resim:BTitiz1.jpg|thumbnail|left|Resim 1]] [[Resim:BTitiz2.jpg|thumbnail|left|Resim 2]] [[Resim:BTitiz3.jpg|thumbnail|left|Resim 3]] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
Line 15: | Line 23: | ||
:* [http://tech.ph.groups.yahoo.com/group/ATM_Turk/photos/browse/f1f5 Atila Tınkılıç'ın 6 inç f/5.6 Newton türü Teleskop Yapımı] | :* [http://tech.ph.groups.yahoo.com/group/ATM_Turk/photos/browse/f1f5 Atila Tınkılıç'ın 6 inç f/5.6 Newton türü Teleskop Yapımı] | ||
- | :* [http://tech.ph.groups.yahoo.com/group/ATM_Turk/photos/browse/c648 Hüseyin Güdüş'ün 6 inç f/8 Newton türü Teleskop Yapımı] | + | |
+ | [[Resim:Tinkilic6-1.jpg|thumbnail|left|Resim 1]] [[Resim:Tinkilic6-2.jpg|thumbnail|left|Resim 2]] [[Resim:Tinkilic6-3.jpg|thumbnail|left|Resim 3]] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
:* [http://tech.ph.groups.yahoo.com/group/ATM_Turk/photos/view/2f01?b=25 Barbaros Kurt'un her iki aynasi da paslanmaz çelikten olan 150 mm çaplı teleskobu] | :* [http://tech.ph.groups.yahoo.com/group/ATM_Turk/photos/view/2f01?b=25 Barbaros Kurt'un her iki aynasi da paslanmaz çelikten olan 150 mm çaplı teleskobu] | ||
[[Resim:BKurt-metal.jpg|thumbnail|left|Metal aynali teleskop]] | [[Resim:BKurt-metal.jpg|thumbnail|left|Metal aynali teleskop]] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
Line 51: | Line 85: | ||
- | :* [http://tech.ph.groups.yahoo.com/group/ATM_Turk/photos/browse/5d5d Enes ve Atila Tınkılıç'ın yaptığı 90 mm f/10.5 Newton türü Minyatür Teleskop] | + | |
+ | |||
+ | :* [http://tech.ph.groups.yahoo.com/group/ATM_Turk/photos/browse/5d5d Enes ve Atila Tınkılıç'ın yaptıkları 90 mm f/10.5 Newton türü Minyatür Teleskop] | ||
[[Resim:Tinkilic90-1.jpg|thumbnail|left|Resim 1]] [[Resim:Tinkilic90-2.jpg|thumbnail|left|Resim 2]] [[Resim:Tinkilic90-3.jpg|thumbnail|left|Resim 3]] | [[Resim:Tinkilic90-1.jpg|thumbnail|left|Resim 1]] [[Resim:Tinkilic90-2.jpg|thumbnail|left|Resim 2]] [[Resim:Tinkilic90-3.jpg|thumbnail|left|Resim 3]] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
Line 75: | Line 120: | ||
[[Resim:Sanli1.jpg|thumbnail|left|Resim 1]] [[Resim:Sanli2.jpg|thumbnail|left|Resim 2]] [[Resim:Sanli3.jpg|thumbnail|left|Resim 3]] | [[Resim:Sanli1.jpg|thumbnail|left|Resim 1]] [[Resim:Sanli2.jpg|thumbnail|left|Resim 2]] [[Resim:Sanli3.jpg|thumbnail|left|Resim 3]] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
Line 90: | Line 141: | ||
:* [http://tech.ph.groups.yahoo.com/group/ATM_Turk/photos/browse/d221 Atila Tınkılıç'ın yaptığı 10 inç f/7 çıtalı Newton türü Dobson Teleskobu] | :* [http://tech.ph.groups.yahoo.com/group/ATM_Turk/photos/browse/d221 Atila Tınkılıç'ın yaptığı 10 inç f/7 çıtalı Newton türü Dobson Teleskobu] | ||
+ | |||
+ | [[Resim:Tinkilic10-1.jpg|thumbnail|left|Resim 1]] [[Resim:Tinkilic10-2.jpg|thumbnail|left|Resim 2]] [[Resim:Tinkilic10-3.jpg|thumbnail|left|Resim 3]] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
:* [http://tech.ph.groups.yahoo.com/group/ATM_Turk/photos/browse/f460 Lütfü Çakmak'ın 10 inç f/7 Newton türü Teleskobu] | :* [http://tech.ph.groups.yahoo.com/group/ATM_Turk/photos/browse/f460 Lütfü Çakmak'ın 10 inç f/7 Newton türü Teleskobu] | ||
[[Resim:Cakmak10-1.jpg|thumbnail|left|Resim 1]] [[Resim:Cakmak10-2.jpg|thumbnail|left|Resim 2]] [[Resim:Cakmak10-3.jpg|thumbnail|left|Resim 3]] | [[Resim:Cakmak10-1.jpg|thumbnail|left|Resim 1]] [[Resim:Cakmak10-2.jpg|thumbnail|left|Resim 2]] [[Resim:Cakmak10-3.jpg|thumbnail|left|Resim 3]] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
Line 108: | Line 195: | ||
[[Resim:Cakmak15-1.jpg|thumbnail|left|Resim 1]] [[Resim:Cakmak15-2.jpg|thumbnail|left|Resim 2]] [[Resim:Cakmak15-3.jpg|thumbnail|left|Resim 3]] | [[Resim:Cakmak15-1.jpg|thumbnail|left|Resim 1]] [[Resim:Cakmak15-2.jpg|thumbnail|left|Resim 2]] [[Resim:Cakmak15-3.jpg|thumbnail|left|Resim 3]] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
Current revision
Aşağıdaki bağlantılar ATM Türk ileti listesi üyeliği gerektirmektedir: