Katadiyoptrik - Hem Mercekli Hem Aynali
From :ATM Türk: Amatör Teleskop Yapımı
Revision as of 23:40, 24 May 2006 Himenali (Tartışma | contribs) ← Previous diff |
Current revision Himenali (Tartışma | contribs) |
||
Line 1: | Line 1: | ||
- | Katadiyoptrik teleskoplarin tanimi yaparsak, optik duzeneginde hem ayna hem de mercek kullanilan teleskoplardan bahsetmis oluruz. Bu turdeki teleskoplar, optik duzenekleri sayesinde hem Newton turu teleskoplardaki coma (goruntunun tek bir odakta toplanmamasi)sorununu, hem de mercekli teleskoplardaki renk sapmasini (isigin kirilirken degisik dalga boylarinda ayrismasi) onledigi icin tercih edilirler. Ayrica isik huzmesi teleskop tubunun icinde uc kere yansidigindan, tup boylari da ayni odak uzaklikli baska tur teleskoplara gore daha kisa olur. | + | Katadiyoptrik teleskopların tanımını yaparsak, optik düzeneğinde hem mercek hem de ayna kullanılan teleskoplardan bahsetmiş oluruz. Bu türdeki teleskoplar, optik düzenekleri sayesinde hem Newton türü teleskoplardaki coma (görüntünün tek bir odakta toplanmaması) sorununu, hem de mercekli teleskoplardaki renk sapmasını (ışığın kırılırken değişik dalga boylarında ayrışması) önlediği için tercih edilirler. Ayrıca ışık demeti teleskop tübünün içinde üç kere yansıdığından, tüp boyları da aynı odak uzaklığına sahip diğer teleskoplara göre daha kısa olur. |
- | Butun bu olumlu yonlerine karsin, bazi kusurlari da vadir. Birincisi, gorus acilarinin daha dar olmasidir (Schmidt Newtonian turu haricindekiler). Ikinci kusur, ikincil aynalarinin (ozellikle Schmidt Cassegrain turundekilerin) buyuk olmasindan dolayi (birincil aynaya olan oranlarinin fazlaligi, cm2 cinsinden yaklasik %30'lar duzeyinde) goruntu kontrastini dusurmeleridir. | + | Bütün bu olumlu yönlerine karşın, bazı kusurları da vardır: Birincisi, görüş açılarının daha dar olmasıdır (Schmidt-Newtonian turu dışındakiler). İkinci kusur, ikincil aynalarının (özellikle Schmidt Cassegrain türündekilerin) büyük olmasından dolayı merkezi örtme oranlarının fazlalığı (cm2 cinsinden yaklaşık %30'lar düzeyinde) ve böylece de görüntüdeki karşıtlığı (contrast) düşürmeleridir. |
+ | Katadiyoptrik teleskoplarda birincil ayna küreseldir. Teleskobun önüne yerleştirilen özel şekilli mercek bu küresel aynanın optik kusurlarını (en önemlisi küresel sapınç / yansıyan ısınların tek bir odakta toplanmaması) gidermekte kullanılır. '''Schmidt Cassegrain''' (SC) tür teleskoplarda düzeltici merceğin karmaşık bir şekli vardır (İngilizcesi aspheric). '''Maksutov Cassegrain''' (Maksutov) türü teleskopların önlerinde yer alan kusur düzeltici merceğin çukurluğu daha fazla olup, yine küresel biçimdedir. | ||
- | 1) Katadioptrik teleskoplarda birincil (ana) ayna kureseldir. | + | 2005 yılında [http://www.meade.com/ Meade] şirketinin göreceli olarak ucuz fiyatlarla (birkaç bin ABD doları) piyasaya sürdüğü '''Ritchey-Chrétien''' (RC) türü teleskopların SC teleskoplardan en önemli farkı, hem birincil hem de ikincil aynalarının yüzey şeklinin hiperbolik şeklinde olmasıdır. Optik kusurların bu şekilde daha iyi düzeltildiği ileri sürülmektedir. Meade'in yanı sıra, çok uzun yıllardır pekçok firma bu tür teleskopları pazarlamaktadır. Ancak üretimi çok pahalı olan bu teleskopları, çok yüksek fiyatları yüzünden genelde üniversiteler araştırma kurumları ya da bütçesi elverişli az sayıda amatör gökbilimci satın alabilmekteydi. Meade'in ucuza satabilmesinin nedeni fazla sayıda ve otomasyonla üretim yapmasıdır. |
- | Teleskobun onune yerlestirilen ozel sekilli cam bu kuresel aynanin | + | |
- | optik kusurlarini (en onemlisi kuresel sapinc, yansiyan isinlarin tek | + | |
- | bir odakta toplanmamasi) gidermekte kullanilir. Schmidt Cassegrain | + | |
- | (SC) teleskoplarda duzeltici camin karmasik bir sekli vardir | + | |
- | (Ingilizcesi aspheric). Maksutov Cassegrain (Maksutov) turu | + | |
- | teleskoplarin onlerinde yer alan kusur duzeltici cam, cukurlugu daha | + | |
- | fazla olup, yine kuresel bicimindedir. | + | |
- | 2) Meade sirketinin henuz gecen yil nispeten ucuz fiyatla piyasaya | + | Maksutov teleskoplar, amatör ya da profesyonel olsun, birçok kullanıcıya göre, SC teleskoplardan çok daha iyi bir optik düzeneğe sahip olarak kabul edilmektedir. Bunun için en önde gelen neden, ikincil aynalarının SC'lere göre daha küçük olması ve bu şekilde görüntü karşıtlığını arttırmasıdır. Pek çok amatöre göre Maksutovlar gezegen gözlemlerinde mercekli teleskoplardan daha iyi sonuçlar verebilmektedir. Maksutovların ikincil aynaları, düzeltici merceğin iç yüzeyine sırlanmıştır. SC'lerde ise ikincil ayna ön cama ayrıca tutturulur ve çapı daha büyüktür. |
- | surdugu Ritchey-Chrétien (RC) turu teleskoplarin SC teleskoplardan en | + | |
- | onemli farki hem birincil hem de ikincil aynalarinin yuzeyinin | + | |
- | hiperbolik seklinde olmasi. Optik kusurlarin bu sekilde daha iyi | + | |
- | duzeltildigi soyleniyor (bunun dogrulugunu optik uzmanlarina sormak | + | |
- | gerekli :o). Meade'in yani sira, cok uzun yillardir pekcok firma bu | + | |
- | tur teleskoplari pazarlamaktaydi. Ancak uretimi cok pahali olan bu | + | |
- | teleskoplari, astronomik fiyatlari yuzunden genelde universiteler, | + | |
- | arastirma kurumlari ya da butcesi elverisli az sayida amator | + | |
- | gokbilimci satin alabilmekteydi. Meade'in ucuza satabilmesinin nedeni | + | |
- | fazla sayida ve otomasyonla uretim yapmasidir. | + | |
- | 3) Maksutov teleskoplar, amator ya da profesyonel olsun, bircok | ||
- | kullaniciya gore, senin sordugunun tam tersine SC teleskoplardan cok | ||
- | daha iyi bir optik duzenek olarak kabul edilmektedir. Bunun icin en | ||
- | onde gelen neden, ikincil aynasinin SC'lere gore daha kucuk olmasi ve | ||
- | bu sekilde goruntu kontrastini arttirmasidir. Pekcok amatore gore | ||
- | Maksutovlar gezegen gozlemlerinde mercekli teleskoplardan daha iyi | ||
- | sonuclar verebilmektedir. Maksutovlarin ikincil aynalari, duzeltici | ||
- | camin ic yuzeyine sirlanmistir. SC'lerde ise ikincil ayna on cama | ||
- | ayrica tutturulur ve daha buyuktur. | ||
- | 4) Schmidt-Newtonian (SN) turu teleskoplarda birincil ayna yine | + | '''Schmidt-Newtonian''' (SN) türü teleskoplarda birincil ayna yine küresel olup, odak uzaklığı aynı çaptaki Newton türü teleskoplara göre daha azdır. Bu da tüp boylarının daha kısa ve görüş açılarının daha geniş olmasını sağlamaktadır. Bu sayede SN teleskoplarla elde edilen görüntü daha parlak olmaktadırtır. Bu nedenle genelde astrofotoğrafı için kullanışlıdırlar. Kısa odaklıklı küresel aynaların yapımı nispeten daha kolaydır. Aynanın hem küresel hem de kısa odak uzaklıklı olmasından kaynaklanan optik kusurlar, yine teleskop tübünün önüne yerleştirilen Schmidt merceği ile düzeltilir. |
- | kuresel olup, odak uzakligi ayni captaki Newtonian teleskoplara gore | + | |
- | daha azdir, yani tup boylari daha kisadir, boylece gorus acilari daha | + | |
- | genistir ve elde edilen goruntu daha parlaktir. Bu nedenle genelde | + | |
- | astrofotografi icin kullanislidirlar. Kisa odaklikli kuresel | + | |
- | aynalarin yapimi nispeten daha kolaydir. Aynanin hem kuresel hem de | + | |
- | kisa odak uzaklikli olmasindan kaynaklanan optik kusurlar, yine | + | |
- | teleskop tubunun onune yerlestirilen Schmidt mercegi ile duzeltilir. | + | |
- | Optik ozelliklerinin iyi oldugu soylentisi tamamen kisisel bir gorus. | + | |
- | Benim kullandigim Celestron Comet Catcher (140mm cap, 3.64 odak | + | |
- | orani) teleskobun en cok hosuma giden ozelligi genis acili olmasi. | + | |
- | Onun disinda goruntu acisindan SC ya da Maksutov teleskoplardan cok | + | |
- | buyuk bir farkini gormedim acikcasi. Tabi goruntu de biraz daha | + | |
- | aydinlik oluyor. Sanirim pekcok insan bu ozelliklere dayanarak optik | + | |
- | ozelliklerinin daha iyi oldugunu dusunmekte. | + | |
+ | Katadiyoptrik teleskopların her türü hakkında ayrıntılı bilgi edinmek için aşağıdaki [http://en.wikipedia.org/ Wikipedia] sayfalarını (İngilizce) ziyaret edebilirsiniz: | ||
- | |||
- | asagida yazdigim Wikipedia | ||
- | sayfalarina bir goz atabilirsin. Katadioptrik teleskoplarin her turu | ||
- | hakkinda cok guzel ve ayrintili bilgiler sunuyorlar. | ||
http://en.wikipedia.org/wiki/Schmidt-Cassegrain | http://en.wikipedia.org/wiki/Schmidt-Cassegrain |
Current revision
Katadiyoptrik teleskopların tanımını yaparsak, optik düzeneğinde hem mercek hem de ayna kullanılan teleskoplardan bahsetmiş oluruz. Bu türdeki teleskoplar, optik düzenekleri sayesinde hem Newton türü teleskoplardaki coma (görüntünün tek bir odakta toplanmaması) sorununu, hem de mercekli teleskoplardaki renk sapmasını (ışığın kırılırken değişik dalga boylarında ayrışması) önlediği için tercih edilirler. Ayrıca ışık demeti teleskop tübünün içinde üç kere yansıdığından, tüp boyları da aynı odak uzaklığına sahip diğer teleskoplara göre daha kısa olur.
Bütün bu olumlu yönlerine karşın, bazı kusurları da vardır: Birincisi, görüş açılarının daha dar olmasıdır (Schmidt-Newtonian turu dışındakiler). İkinci kusur, ikincil aynalarının (özellikle Schmidt Cassegrain türündekilerin) büyük olmasından dolayı merkezi örtme oranlarının fazlalığı (cm2 cinsinden yaklaşık %30'lar düzeyinde) ve böylece de görüntüdeki karşıtlığı (contrast) düşürmeleridir.
Katadiyoptrik teleskoplarda birincil ayna küreseldir. Teleskobun önüne yerleştirilen özel şekilli mercek bu küresel aynanın optik kusurlarını (en önemlisi küresel sapınç / yansıyan ısınların tek bir odakta toplanmaması) gidermekte kullanılır. Schmidt Cassegrain (SC) tür teleskoplarda düzeltici merceğin karmaşık bir şekli vardır (İngilizcesi aspheric). Maksutov Cassegrain (Maksutov) türü teleskopların önlerinde yer alan kusur düzeltici merceğin çukurluğu daha fazla olup, yine küresel biçimdedir.
2005 yılında Meade şirketinin göreceli olarak ucuz fiyatlarla (birkaç bin ABD doları) piyasaya sürdüğü Ritchey-Chrétien (RC) türü teleskopların SC teleskoplardan en önemli farkı, hem birincil hem de ikincil aynalarının yüzey şeklinin hiperbolik şeklinde olmasıdır. Optik kusurların bu şekilde daha iyi düzeltildiği ileri sürülmektedir. Meade'in yanı sıra, çok uzun yıllardır pekçok firma bu tür teleskopları pazarlamaktadır. Ancak üretimi çok pahalı olan bu teleskopları, çok yüksek fiyatları yüzünden genelde üniversiteler araştırma kurumları ya da bütçesi elverişli az sayıda amatör gökbilimci satın alabilmekteydi. Meade'in ucuza satabilmesinin nedeni fazla sayıda ve otomasyonla üretim yapmasıdır.
Maksutov teleskoplar, amatör ya da profesyonel olsun, birçok kullanıcıya göre, SC teleskoplardan çok daha iyi bir optik düzeneğe sahip olarak kabul edilmektedir. Bunun için en önde gelen neden, ikincil aynalarının SC'lere göre daha küçük olması ve bu şekilde görüntü karşıtlığını arttırmasıdır. Pek çok amatöre göre Maksutovlar gezegen gözlemlerinde mercekli teleskoplardan daha iyi sonuçlar verebilmektedir. Maksutovların ikincil aynaları, düzeltici merceğin iç yüzeyine sırlanmıştır. SC'lerde ise ikincil ayna ön cama ayrıca tutturulur ve çapı daha büyüktür.
Schmidt-Newtonian (SN) türü teleskoplarda birincil ayna yine küresel olup, odak uzaklığı aynı çaptaki Newton türü teleskoplara göre daha azdır. Bu da tüp boylarının daha kısa ve görüş açılarının daha geniş olmasını sağlamaktadır. Bu sayede SN teleskoplarla elde edilen görüntü daha parlak olmaktadırtır. Bu nedenle genelde astrofotoğrafı için kullanışlıdırlar. Kısa odaklıklı küresel aynaların yapımı nispeten daha kolaydır. Aynanın hem küresel hem de kısa odak uzaklıklı olmasından kaynaklanan optik kusurlar, yine teleskop tübünün önüne yerleştirilen Schmidt merceği ile düzeltilir.
Katadiyoptrik teleskopların her türü hakkında ayrıntılı bilgi edinmek için aşağıdaki Wikipedia sayfalarını (İngilizce) ziyaret edebilirsiniz:
http://en.wikipedia.org/wiki/Schmidt-Cassegrain
http://en.wikipedia.org/wiki/Maksutov_telescope
http://en.wikipedia.org/wiki/Ritchey-Chr%C3%A9tien_telescope